<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Mauá - Instituto Mauá de Tecnologia (São Caetano do Sul e São Paulo) &#124; Engenharia &#124; Design &#124; Administração &#124; Gestão &#187; Perguntas Frequentes</title>
	<atom:link href="http://blog.maua.br/category/perguntas-frequentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maua.br</link>
	<description>O blog da Mauá (IMT - Instituto Mauá de Tecnologia), aborda temas relacionados à Engenharia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Um curso técnico é necessário para cursar engenharia?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/um-curso-tecnico-e-necessario-para-cursar-engenharia/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/um-curso-tecnico-e-necessario-para-cursar-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Não há necessidade que o ingressante em um curso de engenharia tenha um curso técnico. É sim necessário que ele tenha o ensino médio completo. Se, além do ensino médio, o ingressante tiver um curso técnico, os seus conhecimentos técnicos certamente o ajudarão durante o curso de engenharia, especialmente nas disciplinas mais técnicas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não há necessidade que o ingressante em um curso de engenharia tenha um curso técnico. É sim necessário que ele tenha o ensino médio completo. Se, além do ensino médio, o ingressante tiver um curso técnico, os seus conhecimentos técnicos certamente o ajudarão durante o curso de engenharia, especialmente nas disciplinas mais técnicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/um-curso-tecnico-e-necessario-para-cursar-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais as matérias comuns a todos os cursos de engenharia?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/quais-as-materias-comuns-a-todos-os-cursos-de-engenharia/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/quais-as-materias-comuns-a-todos-os-cursos-de-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Na Escola de Engenharia Mauá as matérias comuns a todos os cursos estão alocadas no Ciclo Básico, 1º e 2º anos,  e na área de Humanidades, a partir do 3º ano.
As disciplinas do Ciclo Básico são: Cálculo I, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Física I, Química, Desenho, Algoritmos e Programação,  Introdução à Engenharia, Cálculo II, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <em>Escola de Engenharia Mauá</em> as matérias comuns a todos os cursos estão alocadas no<strong> Ciclo Básico</strong>, 1º e 2º anos,  e na área de <strong>Humanidades</strong>, a partir do 3º ano.</p>
<p>As disciplinas do <strong>Ciclo Básico</strong> são: <em>Cálculo I, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Física I, Química, Desenho, Algoritmos e Programação,  Introdução à Engenharia, Cálculo II, Métodos Numéricos, Física II, Mecânica, Introdução à Engenharia Ambiental </em>e <em>Estatística.</em></p>
<p>Ná área de <strong>Humanidades</strong> temos disciplinas relacionadas a <em>Economia, Administração</em> e <em>Direito</em>.</p>
<p>Comum a todos os cursos também é o<strong> Trabalho de Graduação</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/quais-as-materias-comuns-a-todos-os-cursos-de-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais os melhores livros sobre Cálculo?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/quais-os-melhores-livros-sobre-calculo/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/quais-os-melhores-livros-sobre-calculo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[O melhor em qualquer área se relaciona com o que mais nos agrada. Com relação a livros de Cálculo, os seguintes títulos fazem parte das referências básica e complementar dos cursos da Escola de Engenharia Mauá:
Cálculo I
STEWART, J. CÁLCULO, vol I. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 ou 2005
ANTON, H., Bivens, I., Davis, S., CÁLCULO, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor em qualquer área se relaciona com o que mais nos agrada. Com relação a livros de Cálculo, os seguintes títulos fazem parte das referências básica e complementar dos cursos da <strong>Escola de Engenharia Mauá</strong>:</p>
<h2><strong>Cálculo I</strong></h2>
<p>STEWART, J. CÁLCULO, vol I. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 ou 2005</p>
<p>ANTON, H., Bivens, I., Davis, S., CÁLCULO, vol.1, Porto Alegre, Ed Bookman,<br />
2007.</p>
<p>FINNEY,R.L., WEIR,M.D.,GIORDANO,F.R., CÁLCULO GEORGE B. THOMAS, Vol. I, São<br />
Paulo, Addison Wesley, 2002.</p>
<p>GUIDORIZZI, H.L., UM CURSO DE CÁLCULO, vol.1, Rio de Janeiro: Livros Técnicos<br />
e Cientificos, 2000.</p>
<p>LARSON, Roland E.; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H.. Cálculo, v. 1, 8.<br />
ed, McGraw-Hill, S.Paulo, 2006</p>
<h2>Cálculo II</h2>
<p>STEWART, J. CÁLCULO, v. II, 5a.ed, São Paulo: Ed. Thomson, 2003. 583p.</p>
<h2>Bibliografia Complementar</h2>
<p>BARACAT,D.E. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II. São Paulo: Ed.PAYM.; 1999;<br />
190p.</p>
<p>BREVES FILHO,L.A. CÁLCULO &#8211; FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS [S.I.: s.n.] . Apostila</p>
<p>GUIDORIZZI,H.L. UM CURSO DE CÁLCULO. 3 vol. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e<br />
Científicos. 1999</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/quais-os-melhores-livros-sobre-calculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que eu devo saber para decidir por um curso de engenharia?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/o-que-eu-devo-saber-para-decidir-por-um-curso-de-engenharia/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/o-que-eu-devo-saber-para-decidir-por-um-curso-de-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Você deve inicialmente informar-se sobre as várias habilitações de engenharia e as várias áreas de atuação dos engenheiros dessas habilitações. A partir dessas informações será possível a você identificar se o trabalho como engenheiro o atrai.
Em caso de atração pelo trabalho, você deve saber que a atuação técnica do engenheiro se pauta pela aplicação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você deve inicialmente informar-se sobre as<strong> várias habilitações de engenharia</strong> e as várias áreas de atuação dos engenheiros dessas habilitações. A partir dessas informações será possível a você identificar se o trabalho como engenheiro o atrai.</p>
<p>Em caso de atração pelo trabalho, você deve saber que a atuação técnica do engenheiro se pauta pela <strong>aplicação de conhecimentos </strong>associados com a áreas de <strong>Física, Química e Matemática</strong>, entre outras. Dependendo da habilitação o peso de Química pode ser atenuado, o de Física e Matemática não. Além disso o engenheiro deve ser versado também em <strong>Administração, Economia e noções de Direito.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/o-que-eu-devo-saber-para-decidir-por-um-curso-de-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se dá a vinculação do curso com a micro-eletrônica e telecomunicações?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/como-se-da-a-vinculacao-do-curso-com-a-micro-eletronica-e-telecomunicacoes/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/como-se-da-a-vinculacao-do-curso-com-a-micro-eletronica-e-telecomunicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Nosso curso não enfatiza a microeletrônica, apenas são abordados aspectos básicos da construção de dispositivos primários (diodos, transistores&#8230;) durante a formação (em especial nas disciplinas de Eletrônica Aplicada). Além disso,  possui estreita relação com telecomunicações, aspectos relacionados aos sistemas de modulação analógicos e digitais são abordados.
Conceitos básicos de irradiação (antenas) e técnicas de alta freqüências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosso curso não enfatiza a microeletrônica, apenas são abordados aspectos básicos da construção de dispositivos primários (diodos, transistores&#8230;) durante a formação (em especial nas disciplinas de Eletrônica Aplicada). Além disso,  possui estreita relação com telecomunicações, aspectos relacionados aos sistemas de modulação analógicos e digitais são abordados.</p>
<p>Conceitos básicos de irradiação (antenas) e técnicas de alta freqüências também estão presentes e podem ser aprofundados com a escolha, por parte do aluno interessando, de disciplinas eletivas oferecidas pela engenharia elétrica especificamente para este fim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/como-se-da-a-vinculacao-do-curso-com-a-micro-eletronica-e-telecomunicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais Engenharias são melhores para se trabalhar com aviões?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/quais-engenharias-sao-melhores-para-se-trabalhar-com-avioes/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/quais-engenharias-sao-melhores-para-se-trabalhar-com-avioes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia da Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[A fabricação de aviões é um ramo da mecânica que utiliza engenheiros especializados formados em Engenharia Aeronáutica para o projeto aerodinâmico da aeronave e Engenheiros Mecânicos, Eletricistas e Mecatrônicos para o projeto de partes como motores, sistemas de ar condicionado, de controle de vôo, de comunicação, de navegação, etc. A indústria aeronáutica utiliza, também, produtos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricação de aviões é um ramo da mecânica que utiliza engenheiros especializados formados em <strong>Engenharia Aeronáutica</strong> para o projeto aerodinâmico da aeronave e <strong>Engenheiros Mecânicos</strong>,<strong> Eletricistas</strong> e <strong>Mecatrônicos</strong> para o projeto de partes como motores, sistemas de ar condicionado, de controle de vôo, de comunicação, de navegação, etc. A indústria aeronáutica utiliza, também, produtos como lubrificantes, tintas, plásticos, tecidos, compostos cerâmicos e metalúrgicos, etc que empregam também outras modalidades de engenharia, como <strong>Engenharia Química</strong> e de <strong>Produção Mecânica</strong>, para projeto e gestão de sistemas produtivos e de distribuição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/quais-engenharias-sao-melhores-para-se-trabalhar-com-avioes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais Engenharias são melhores para se trabalhar com automóveis?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/quais-engenharias-sao-melhores-para-se-trabalhar-com-automoveis/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/quais-engenharias-sao-melhores-para-se-trabalhar-com-automoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia da Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Automóveis são máquinas construídas básicamente com componentes mecânicos, eletrônicos e de computação, porém utilizam produtos desenvolvidos e produzidos em outras indústrias como lubrificantes, tintas, plásticos, tecidos, compostos cerâmicos e metalúrgicos, etc. Assim, embora o engenheiro presente em maior número na indústria automobilística seja o Engenheiro Mecânico, são também empregados Engenheiros Eletricistas, Mecatrônicos, Químicos e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Automóveis</strong> são máquinas construídas básicamente com componentes <strong>mecânicos</strong>, <strong>eletrônicos</strong> e de <strong>computação</strong>, porém utilizam produtos desenvolvidos e produzidos em outras indústrias como lubrificantes, tintas, plásticos, tecidos, compostos cerâmicos e metalúrgicos, etc. Assim, embora o engenheiro presente em maior número na indústria automobilística seja o <strong>Engenheiro Mecânico</strong>, são também empregados <strong>Engenheiros Eletricistas</strong>, <strong>Mecatrônicos</strong>, <strong>Químicos </strong>e de<strong> Produção Mecânica</strong>, para projeto e gestão de sistemas produtivos e de distribuição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/quais-engenharias-sao-melhores-para-se-trabalhar-com-automoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais as principais diferenças entre um designer e um arquiteto?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/quais-as-principais-diferencas-entre-um-designer-e-um-arquiteto/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/quais-as-principais-diferencas-entre-um-designer-e-um-arquiteto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design do Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[O designer cria e desenvolve produtos de uso e consumo que serão produzidos industrialmente (móveis, eletrodomésticos, embalagens, automóveis, utilidades domésticas, brinquedos, ferramentas, jóias, acessórios pessoais, etc) e o arquiteto cria e projeta o espaço habitado, envolvendo o urbanismo e paisagismo (ambientes, edificações, construções residenciais, comerciais e industriais, etc). Às vezes, tanto o designer como o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>designer</strong> <strong>cria</strong> e <strong>desenvolve</strong> produtos de uso e consumo que serão produzidos industrialmente (móveis, eletrodomésticos, embalagens, automóveis, utilidades domésticas, brinquedos, ferramentas, jóias, acessórios pessoais, etc) e o <strong>arquiteto </strong><strong>cria</strong> e <strong>projeta</strong> o espaço habitado, envolvendo o <strong>urbanismo e paisagismo</strong> (ambientes, edificações, construções residenciais, comerciais e industriais, etc). Às vezes, <strong>tanto o designer como o arquiteto também atuam em projetos de interiores e decoração</strong>, dependendo da formação de cada um.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/quais-as-principais-diferencas-entre-um-designer-e-um-arquiteto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale a pena trocar engenharia por administração?</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/11/vale-a-pena-trocar-engenharia-por-administracao/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/11/vale-a-pena-trocar-engenharia-por-administracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[A engenharia é um curso que fornece uma formação sólida, dando ao engenheiro bons conhecimentos multidisciplinares, capacidade de análise de problemas e busca de soluções, raciocínio lógico, habilidade numérica, senso critico e criativo e habilidade de trabalhar em equipe, além de formação humanística e administrativa. Tal formação dá ao profissional formado em engenharia plenas condições [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A engenharia é um curso que fornece uma formação sólida, dando ao engenheiro bons conhecimentos multidisciplinares, capacidade de análise de problemas e busca de soluções, raciocínio lógico, habilidade numérica, senso critico e criativo e habilidade de trabalhar em equipe, além de formação humanística e administrativa. Tal formação dá ao profissional formado em engenharia plenas condições de trabalhar nas mais diversas áreas, sejam elas ligadas ou não à engenharia. A Revista Exame de 2005, em se número especial sobre &#8220;Executivos das 500 Maiores e Melhores Empresas&#8221; estabelecidas no Brasil publicou que os altos executivos destas empresas eram assim constituídos: 49% engenheiros, 28% administradores, 11% economistas e 12% outros. Tais números mostram que os engenheiros tem mais oportunidade de crescer nas empresas, dada a sua formação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/11/vale-a-pena-trocar-engenharia-por-administracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Expo Design Mauá</title>
		<link>http://blog.maua.br/2009/10/1%c2%aa-expo-design-maua/</link>
		<comments>http://blog.maua.br/2009/10/1%c2%aa-expo-design-maua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atila Velo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engenhariaquetransforma.com.br/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos a 1ª EXPO DESIGN MAUÁ, uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do 1º, 2º e 3º ano do curso de Design do Produto numa seleção do que tem sido produzido desde 2007, quando o Instituto Mauá de Tecnologia passou a oferecer este curso.
A exposição explora diversas técnicas e ferramentas de representação e desenvolvimento de projetos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentamos a 1ª EXPO DESIGN MAUÁ, uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos do 1º, 2º e 3º ano do curso de Design do Produto numa seleção do que tem sido produzido desde 2007, quando o Instituto Mauá de Tecnologia passou a oferecer este curso.</p>
<p>A exposição explora diversas técnicas e ferramentas de representação e desenvolvimento de projetos, demonstrando na prática o que é ensinado nas disciplinas.</p>
<p>Esperamos que esta seja uma forma de divulgar os talentos individuais dos estudantes, estimulando a criatividade e incentivando os futuros trabalhos, divulgando o design de maneira geral.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-434" title="expo design" src="http://www.engenhariaquetransforma.com.br/wp-content/uploads/2009/10/expo-724x1024.jpg" alt="expo design" width="520" height="734" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maua.br/2009/10/1%c2%aa-expo-design-maua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
